Total 1,330
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
115 136219 ¾çÇÑ¿ï ÇÑ¿ï¾ç 12-15 14299
114 136201 °ûÈ¿Áø °ûÈ¿Áø 12-15 14317
113 136220 À±¹Î°æ À±¹Î°æ0 12-15 14176
112 093672 Á¦¾î·Îº¿°øÇаú ÀÌ¸í¼® À̹ÌÁö¸ÞÀÌÅ· ³²¼ºº¹ °úÁ¦ÀÔ´Ï´Ù. ÀÌ¸í¼® 12-02 14011
111    093672 Á¦¾î·Îº¿°øÇаú ÀÌ¸í¼® À̹ÌÁö¸ÞÀÌÅ· ³²¼ºº¹ °úÁ¦ÀÔ´Ï´Ù. Ä«¸á·¹¿Â 12-08 13676
110 111201 ÇàÁ¤Çаú °­À±¹Î À̹ÌÁö¸ÞÀÌÅ· °úÁ¦ÀÔ´Ï´Ù. Rayo 11-07 13674
109    111201 ÇàÁ¤Çаú °­À±¹Î À̹ÌÁö¸ÞÀÌÅ· °úÁ¦ÀÔ´Ï´Ù. Ä«¸á·¹¿Â 12-08 14261
108 093672 Á¦¾î·Îº¿°øÇаú ÀÌ¸í¼® À̹ÌÁö¸ÞÀÌÅ· °úÁ¦ÀÔ´Ï´Ù.(1) ÀÌ¸í¼® 10-28 13947
107 104625 Á¦¾î·Îº¿°øÇаú À̼ø¿µ À̹ÌÁö¸ÞÀÌÅ· °úÁ¦ÀÔ´Ï´Ù. Á¦¾î 10-27 14008
106 ÇѾàÀÚ¿øÇаú11Çйø ¼­µ¿¿ÁÀÔ´Ï´Ù À̹ÌÁö¸ÞÀÌÅ·°úÁ¦ÀÔ´Ï´Ù. ÇѾà°ú¼­µ¿¿Á 10-26 14286
105    ÇѾàÀÚ¿øÇаú11Çйø ¼­µ¿¿ÁÀÔ´Ï´Ù À̹ÌÁö¸ÞÀÌÅ·°úÁ¦ÀÔ´Ï´Ù. Ä«¸á·¹¿Â 12-08 14426
104 111201 ÇàÁ¤Çаú °­À±¹Î À̹ÌÁö¸ÞÀÌÅ· °úÁ¦ÀÔ´Ï´Ù. Rayo 10-22 14254
103    111201 ÇàÁ¤Çаú °­À±¹Î À̹ÌÁö¸ÞÀÌÅ· °úÁ¦ÀÔ´Ï´Ù. Ä«¸á·¹¿Â 12-08 14153
102 102137 Á¤¼º¹Î À̹ÌÁö ¸ÞÀÌÅ· °úÁ¦ÀÔ´Ï´Ù. ´ßÁ×¸Ô´Â´ß 10-21 13700
101    102137 Á¤¼º¹Î À̹ÌÁö ¸ÞÀÌÅ· °úÁ¦ÀÔ´Ï´Ù. Ä«¸á·¹¿Â 12-08 13993
   81  82  83  84  85  86  87  88  89