Total 1,330
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
130 À̹ÌÁö ¸ÞÀÌÅ· °úÁ¦ 176431 ¹Ì¼úÇаú ÃÖÁöÇö ÃÖÁöÇö 09-26 13904
129    136231 ÇÏ¿¹½½ Ä«¸á·¹¿Â 12-18 13922
128 111201 ÇàÁ¤Çаú °­À±¹Î À̹ÌÁö¸ÞÀÌÅ· °úÁ¦ÀÔ´Ï´Ù. Rayo 10-10 13964
127    136229 Á¶¾Æ¿µ Ä«¸á·¹¿Â 12-18 14005
126    111201 ÇàÁ¤Çаú °­À±¹Î À̹ÌÁö¸ÞÀÌÅ· °úÁ¦ÀÔ´Ï´Ù. Ä«¸á·¹¿Â 10-15 14013
125 136231 ÇÏ¿¹½½ ÇÏ¿¹½½ 12-15 14067
124 125024 ¹é±âºÀ À̹ÌÁö¸ÞÀÌÅ· °úÁ¦ÀÔ´Ï´Ù. ¹é±âºÀ 10-07 14077
123 093672 Á¦¾î·Îº¿°øÇаú ÀÌ¸í¼® À̹ÌÁö¸ÞÀÌÅ· °úÁ¦ÀÔ´Ï´Ù.(1) ÀÌ¸í¼® 10-28 14109
122    102137 Á¤¼º¹Î À̹ÌÁö ¸ÞÀÌÅ· °úÁ¦ÀÔ´Ï´Ù. Ä«¸á·¹¿Â 12-08 14134
121 093672 Á¦¾î·Îº¿°øÇаú ÀÌ¸í¼® À̹ÌÁö¸ÞÀÌÅ· ³²¼ºº¹ °úÁ¦ÀÔ´Ï´Ù. ÀÌ¸í¼® 12-02 14150
120 112515 ÇѾàÀÚ¿øÇаú ¼­µ¿¿Á À̹ÌÁö ¸ÞÀÌÅ· °úÁ¦ÀÔ´Ï´Ù. ÇѾà°ú¼­µ¿¿Á 10-06 14151
119 104625 Á¦¾î·Îº¿°øÇаú À̼ø¿µ À̹ÌÁö¸ÞÀÌÅ· °úÁ¦ÀÔ´Ï´Ù. Á¦¾î 10-27 14162
118    093672_ÀÌ¸í¼® À̹ÌÁö ¸ÞÀÌÅ· °úÁ¦ Ä«¸á·¹¿Â 10-04 14178
117 140717 À强ÁÖ À̹ÌÁö¸ÞÀÌÅ· °úÁ¦ ÇѽÅÀ¯ 09-28 14181
116 126230Á¶¹Ì³ª ¹Ì³ª 06-28 14199
   81  82  83  84  85  86  87  88  89